MET 04S
| 용 도 | 리튬 배터리 & 금속 화재진압 | ||
| 사 용 | 리튬배터리 제조공장, 취급 및 사용장소 | ||
| 마그네슘, 알루미늄, 나트륨등 가연성 금속 사용공장 및 취급장소 | |||
| 제품코드 | 약제중량 | 총중량 | 높 이 | 직 경 | 방사시간 | 방사거리 |
| MET10 | 1.35kg | 3.06Kg | 378mm | 145mm | 12초 | 3~4m |
MET 10
| 용 도 | 리튬 배터리 & 금속 화재진압 | ||
| 사 용 | 리튬배터리 제조공장, 취급 및 사용장소 | ||
| 마그네슘, 알루미늄, 나트륨등 가연성 금속 사용공장 및 취급장소 | |||
| 제품코드 | 약제중량 | 총중량 | 높 이 | 직 경 | 방사시간 | 방사거리 |
| MET10 | 2.7kg | 5.86Kg | 516mm | 167mm | 16초 | 3~4m |
MET 30
| 용 도 | 리튬 배터리 & 금속 화재진압 | ||
| 사 용 | 리튬배터리 제조공장, 취급 및 사용장소 | ||
| 마그네슘, 알루미늄, 나트륨등 가연성 금속 사용공장 및 취급장소 | |||
| 제품코드 | 약제중량 | 총중량 | 높 이 | 직 경 | 방사시간 | 방사거리 |
| MET30 | 13.0kg | 28.0kg | 898mm | 285mm | 25sec | 3~4m |
MET 100
| 용 도 | 리튬 배터리 & 금속 화재진압 | ||
| 사 용 | 리튬배터리 제조공장, 취급 및 사용장소 | ||
| 마그네슘, 알루미늄, 나트륨등 가연성 금속 사용공장 및 취급장소 | |||
| 제품코드 | 약제중량 | 총중량 | 높 이 | 직 경 | 방사시간 | 방사거리 |
| MET100 | 37.0kg | 97.0kg | 1310mm | 388mm | 100sec | 3~4m |
MET X
|
제품 코드 |
부피 | 중량 | 크기(mm) | 판매가 |
|
MET X5 |
5L | 1.2Kg | 400*220*80 |
30,000원 |
|
MET X4 |
4L | 1.0Kg | 360*200*60 |
24,000원 |
|
MET X2 |
3L | 0.7Kg | 320*170*50 |
18,000원 |
| MET X2 | 2L | 0.5Kg | 280*150*40 |
12,000원 |
| MET X1 | 1L | 0.2Kg | 240*130*30 |
6,000원 |
MET 33
|
제품 코드 |
부피 | 중량 | 크기(mm) |
판매가 |
|
MET 33 |
33L | 9.0Kg | 380D*390H |
176,000원 |
MET 55
|
제품 코드 |
부피 | 중량 | 크기(mm) |
판매가 |
|
MET 55L |
55 | 12.5Kg | 800*450*150 |
210,000원 |
MET 1500
|
제품 코드 |
부피 | 중량 | 크기(Cm) |
판매가 |
|
MET 1500 |
1,500L | 360Kg | 115*115*145 | 전화문의 |
